入学者数?出身地
看護学部
入学者数
(人)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 10 | 9 | 20 | 13 | 7 | 59 |
| 女 | 85 | 86 | 73 | 82 | 87 | 413 |
| 計 | 95 | 95 | 93 | 95 | 94 | 472 |
出身地
(人)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1 | |||||
| 秋田県 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 山形県 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 福島県 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
| 茨城県 | 1 | 1 | |||||
| 栃木県 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 群馬県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 新潟県 | 77 | 82 | 73 | 63 | 80 | 375 | |
| 内訳 | (上越) | (18) | (27) | (13) | (13) | (18) | (89) |
| (中越) | (26) | (23) | (27) | (21) | (26) | (123) | |
| (下越) | (33) | (32) | (33) | (29) | (36) | (163) | |
| 富山県 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||
| 石川県 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 山梨県 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 長野県 | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | 40 | |
| 岐阜県 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 静岡県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 愛知県 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 三重県 |
1 | 1 | |||||
| 京都府 |
1 | 1 | 2 | ||||
| 兵庫県 |
1 | 1 | |||||
※出身地は出身高校所在地による。社会人入試による入学者は出願時の住所による。
大学院(博士前期課程?博士後期課程)
入学者数
(人)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 女 | 8 | 14 | 1 | 6 | 6 | 35 |
| 計 | 9 | 15 | 1 | 7 | 8 | 40 |
※博士後期課程は平成30年4月1日に開設されました。
出身地
(人)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 1 | 1 | ||||
| 群馬県 | 1 | 1 | ||||
| 埼玉県 | 1 | 1 | 2 | |||
| 新潟県 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 29 |
| 長野県 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 奈良県 | 1 | 1 |
※出身地は出願時の住所による。
